罐笼一般用于矿井的副井提升,作提升人员、矿石、设备、材料等。对于中、小型矿井,罐笼也可以作为主井提升,作为提升煤炭使用,罐笼是矿井提升中的重要设备之一。
(2)按罐笼的层数可分为单层、双层和多层罐笼。
(3)按罐笼的罐道型式可分为钢丝绳罐道罐笼和刚性罐道罐笼两种,刚性罐笼又可分为钢轨罐道和组合钢罐道。
(4)按承载矿车的型号可分为0.5T、1T、1.5T、3T矿车罐笼。
单绳罐笼和多绳罐笼的罐体,均由两个垂直的三节间侧盘体用横梁连接而成。罐体的结构型主要有扁钢行架式和框架式两种,其中后者使用比较广泛。罐体节点的连接主要有铆接、栓接和焊接三种。
技术特性之一(煤矿类单绳系列)
产品名称 | 型号 | 矿车数 | 提升绳最大直径(mm) | 允许 乘人数 | 进出 车方向 | 重量(kg) |
一吨单层单车罐笼 | GLG(S)-1×1×1 | 1 | 31 | 12 | 双向 | 3630 |
一吨双层单车罐笼 | GLG(S)-1×2×1 | 1 | 35 | 12 | 双向 | 4350 |
一吨单层单车罐笼 | GLG(S)-1×1×1 | 1 | 31 | 12 | 双向 | 3160 |
一吨双层单车罐笼 | GLG(S)-1×2×1 | 1 | 35 | 12 | 双向 | 4438 |
三吨单层单车罐笼 | GLG(S)-3×1×1 | 1 | 35 | 28 | 双向 | 6534 |
三吨双层单车罐笼 | GLG(S)-3×2×1 | 1 | 55 | 28 | 双向 | 8541 |
一吨双层单车罐笼 | GLG(S)-1×2×2 | 2 | 37 | 11 | 3428 | |
1.5吨双层单车罐笼 | GLG(S)-1.5×2×2 | 2 | 43 | 17 | 单向 | 5471 |
技术特性之二(煤矿类多绳系列)
罐笼型号 | 矿车数 | 允许 乘人数 | 罐体 自重 | 最大终端 载荷 | 提升首绳 | |
直径 | 数量 | |||||
(辆) | (人) | (kg) | KN | (mm) | 根 | |
GDG-1/6/1/2 | 2 | 23 | 4656 | 157~279 | ?22~?32 | 4 |
GDG-1/6/2/2 | 2 | 20 | 4281 | 158~267 | ?22~?32 | 4 |
GDG-1/6/2/4 | 4 | 46 | 7959 | 282~381 | ?28~?32 | 4 |
技术特性之三(冶金类罐笼)
(一)单绳罐笼:
型号 | 层数 | 断面尺寸 | 适用矿车型号 |
1# | 1层或2层 | 1300×980 | YGC0.5、YFC0.5 |
2# | 1层或2层 | 1800×1150 | YGC0.5、YGC0.7、YFC0.5 |
3# | 1层或2层 | 2200×1350 | YGC1.2、YCC1.2、YFC0.5、YFC0.7 |
4# | 1层或2层 | 3300×1450 | YGC2、YCC2、YFC0.5×2、YFC0.5×4 |
5# | 1层或2层 | 4000×1450 | YFC0.7×2 |
(二)多绳罐笼:
型号 | 层数 | 断面尺寸 | 适用矿车型号 |
1# | 1层或2层 | 1300×980 | YGC0.5、YFC0.5 |
2# | 1层或2层 | 1800×1150 | YGC0.5、YGC0.7、YFC0.5 |
3# | 1层或2层 | 2200×1350 | YGC1.2、YCC1.2、YFC0.5、YFC0.7 |
4# | 1层或2层 | 3300×1450 | YGC2、YCC2、YFC0.5×2、YFC0.5×4 |
5# | 1层或2层 | 4000×1450 | YFC0.7×2、YGC1.2×2 |